| Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Nice | 33 | 1 | 1 | |
| 1953 | Nice | 16 | |||
| 1954 | Nice | 21 | |||
| 1955 | Nice | 33 | |||
| 1956 | Nice | 34 | |||
| 1957 | Nice | 33 | |||
| 1958 | Nice | 34 | 1 | ||
| 1959 | Nice | 36 | 2 | ||
| 1960 | Nice | 33 | 1 | ||
| 1961 | Nice | 23 | |||
| 1966 | Nice (Entraineur) | 36 | |||
| 1967 | Nice (Entraineur) | 37 | |||
| 1968 | Nice (Entraineur) | 38 | |||
| 1969 | Nice (Entraineur) | 18 | |||
| 1974 | Angers (Entraineur) | 38 | |||
| 1975 | Angers (Entraineur) | 22 | |||
| 1978 | Rouen (Entraineur) | 11 |
Hector César 'Pancho' GONZALÈS a joué 296 matchs en ligue 1 et a participé à 17 saisons.
Hector César 'Pancho' GONZALÈS a joué dans 3 clubs différents.
Hector César 'Pancho' GONZALÈS a marqué 5 buts en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1952 | Nice | Rennes | 72' |
| 1958 | Nice | Lille | 45' |
| 1959 | Nice | Valenciennes | 65' |
| 1959 | Nice | Ales | 63' |
| 1960 | Nice | Limoges | 83' |
Hector César 'Pancho' GONZALÈS a marqué 1 buts en première mi-temps et 4 buts en seconde mi-temps.
Hector César 'Pancho' GONZALÈS a reçu 1 cartons en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1952 | CORT Roubaix | Nice | 68' |